كتالوج المنتجات
16 سلعة، CIF و FOB حول العالم
أسعار إجمالية استرشادية أدناه، مع التسليم في آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يؤكد السعر النهائي في FCO وفق الوجهة والكمية والشروط. تخضع كل شحنة لفحص SGS/CIQ في ميناء التحميل. صفحات المنتجات التفصيلية متاحة بالإنجليزية.
| المنتج | نطاق العقد | CIF · إجمالي | FOB · إجمالي |
|---|---|---|---|
| ديزل جاز أويل D2 | 10,000 – 1,000,000 طن / شهر | $410.00 /طن | $400.00 /طن |
| ديزل EN590 (10 جزء بالمليون) | 30,000 – 500,000 طن | $570.00 /طن | $550.00 /طن |
| بنزين 89 أوكتان | حسب الطلب · ASWP | $270.00 | $300.00 |
| زيت وقود D6 | 400 – 800 مليون غالون / شهر | $0.82 /غالون | $0.80 /غالون |
| مازوت M100 | 10,000 – 500,000 طن / شهر | $370.00 /طن | $360.00 /طن |
| زيت وقود CST-180 | 10,000 – 500,000 طن / شهر | $300.00 /طن | $290.00 /طن |
| كيروسين طيران درجة 54 | 500,000 – 5,000,000 برميل / شهر | $101.00 /برميل | $99.00 /برميل |
| وقود الطائرات Jet A1 | 500,000 – 5,000,000 برميل / شهر | $101.00 /برميل | $99.00 /برميل |
| خام التصدير المخلوط | 10,000 – 3,000,000 برميل / شهر | $86.00 /برميل | $84.00 /برميل |
| غاز البترول المسال (LPG) | 10,000 – 1,000,000 طن / شهر | $400.00 /طن | $380.00 /طن |
| الغاز الطبيعي المسال (LNG) | 100,000 – 400,000 طن / شهر | $400.00 /طن | $390.00 /طن |
| زيت الدورة الخفيف (LCO) | 50,000 – 400,000 طن / شهر | $400.00 /طن | حسب الطلب |
| فحم الكوك البترولي | 50,000 – 400,000 طن / شهر | $170.00 /طن | حسب الطلب |
| بيتومين 80/100 | حسب الطلب · ASWP | $350.00 | $380.00 |
| يوريا 46% محببة ومكورة | 10,000 – 50,000 طن / شهر | $260.00 /طن | $250.00 /طن |
| كبريت محبب | 50,000 – 500,000 طن / شهر | $260.00 /طن | $240.00 /طن |
الأسعار إجمالية استرشادية بالدولار الأمريكي. ASWP — أي ميناء آمن في العالم. تحدد الخصومات والعمولات في SCO/FCO لكل صفقة. صفحات المنتجات المرتبطة بالإنجليزية.
تحتاج عرضاً نهائياً؟
أرسل ICPO الخاص بك واستلم SCO خلال 24 ساعة. نرد على الاستفسارات بالعربية.