产品目录
16 种商品,CIF 与 FOB 全球交付
以下为总价参考,交付范围覆盖亚洲、大洋洲、欧洲、中东与非洲。最终价格根据目的地、数量与条款在 FCO 中确认。所有货物在装货港经 SGS/CIQ 检验。详细产品页面为英文。
| 产品 | 合同范围 | CIF · 总价 | FOB · 总价 |
|---|---|---|---|
| 柴油 Gas Oil D2 | 10,000 – 1,000,000 吨 / 月 | $410.00 /吨 | $400.00 /吨 |
| 柴油 EN590(10 ppm) | 30,000 – 500,000 吨 | $570.00 /吨 | $550.00 /吨 |
| 89 号汽油 | 按需 · ASWP | $270.00 | $300.00 |
| D6 燃料油 | 4亿 – 8亿加仑 / 月 | $0.82 /加仑 | $0.80 /加仑 |
| 重油 M100 | 10,000 – 500,000 吨 / 月 | $370.00 /吨 | $360.00 /吨 |
| 燃料油 CST-180 | 10,000 – 500,000 吨 / 月 | $300.00 /吨 | $290.00 /吨 |
| 54 级航空煤油 | 500,000 – 5,000,000 桶 / 月 | $101.00 /桶 | $99.00 /桶 |
| 航空煤油 Jet A1 | 500,000 – 5,000,000 桶 / 月 | $101.00 /桶 | $99.00 /桶 |
| 出口混合原油 | 10,000 – 3,000,000 桶 / 月 | $86.00 /桶 | $84.00 /桶 |
| 液化石油气(LPG) | 10,000 – 1,000,000 吨 / 月 | $400.00 /吨 | $380.00 /吨 |
| 液化天然气(LNG) | 100,000 – 400,000 吨 / 月 | $400.00 /吨 | $390.00 /吨 |
| 轻循环油(LCO) | 50,000 – 400,000 吨 / 月 | $400.00 /吨 | 按需报价 |
| 石油焦 | 50,000 – 400,000 吨 / 月 | $170.00 /吨 | 按需报价 |
| 沥青 80/100 | 按需 · ASWP | $350.00 | $380.00 |
| 尿素 46%(大颗粒/小颗粒) | 10,000 – 50,000 吨 / 月 | $260.00 /吨 | $250.00 /吨 |
| 颗粒硫磺 | 50,000 – 500,000 吨 / 月 | $260.00 /吨 | $240.00 /吨 |
价格为美元总价参考。ASWP — 全球任何安全港口。折扣与佣金在每笔交易的 SCO/FCO 中确定。所链接的产品详情页为英文。
需要正式报盘?
发送 ICPO,24 小时内收到 SCO。支持中文咨询。