Catálogo de productos
16 productos, CIF y FOB en todo el mundo
Precios brutos indicativos, con entrega en Asia, Oceanía, Europa, Oriente Medio, África y América. El precio en firme se confirma en la FCO según destino, cantidad y condiciones. Todos los cargamentos se inspeccionan por SGS/CIQ en el puerto de carga. Las fichas técnicas detalladas están disponibles en inglés.
| Producto | Rango de contrato | CIF · bruto | FOB · bruto |
|---|---|---|---|
| Diesel Gas Oil D2 | 10.000 – 1.000.000 MT / mes | $410,00 /MT | $400,00 /MT |
| Diésel EN590 10 ppm | 30.000 – 500.000 MT | $570,00 /MT | $550,00 /MT |
| Gasolina 89 octanos | Bajo pedido · ASWP | $270,00 | $300,00 |
| Fuel Oil Virgen D6 | 400M – 800M Gal / mes | $0,82 /Gal | $0,80 /Gal |
| Mazut M100 | 10.000 – 500.000 MT / mes | $370,00 /MT | $360,00 /MT |
| Fuel Oil CST-180 | 10.000 – 500.000 MT / mes | $300,00 /MT | $290,00 /MT |
| Queroseno de aviación Grado 54 | 500.000 – 5.000.000 BBL / mes | $101,00 /BBL | $99,00 /BBL |
| Jet A1 | 500.000 – 5.000.000 BBL / mes | $101,00 /BBL | $99,00 /BBL |
| Crudo Export Blend | 10.000 – 3.000.000 BBL / mes | $86,00 /BBL | $84,00 /BBL |
| Gas Licuado de Petróleo (GLP) | 10.000 – 1.000.000 MT / mes | $400,00 /MT | $380,00 /MT |
| Gas Natural Licuado (GNL) | 100.000 – 400.000 MT / mes | $400,00 /MT | $390,00 /MT |
| Light Cycle Oil (LCO) | 50.000 – 400.000 MT / mes | $400,00 /MT | Bajo pedido |
| Coque de petróleo | 50.000 – 400.000 MT / mes | $170,00 /MT | Bajo pedido |
| Betún 80/100 | Bajo pedido · ASWP | $350,00 | $380,00 |
| Urea 46% prilada y granular | 10.000 – 50.000 MT / mes | $260,00 /MT | $250,00 /MT |
| Azufre granular | 50.000 – 500.000 MT / mes | $260,00 /MT | $240,00 /MT |
Precios brutos, indicativos, en USD. ASWP — cualquier puerto seguro del mundo. Los descuentos y comisiones se definen en la SCO/FCO de cada transacción. Las páginas de producto enlazadas están en inglés.
¿Necesita una oferta en firme?
Envíe su ICPO y reciba una SCO en 24 horas. Atendemos consultas en español.