Catalogue produits
16 produits, CIF et FOB dans le monde entier
Prix bruts indicatifs ci-dessous, livraison en Asie, Océanie, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le prix ferme est confirmé dans la FCO selon la destination, la quantité et les conditions. Chaque cargaison est inspectée par SGS/CIQ au port de chargement. Les fiches produit détaillées sont en anglais.
| Produit | Plage contractuelle | CIF · brut | FOB · brut |
|---|---|---|---|
| Diesel Gas Oil D2 | 10 000 – 1 000 000 MT / mois | $410,00 /MT | $400,00 /MT |
| Gasoil EN590 10 ppm | 30 000 – 500 000 MT | $570,00 /MT | $550,00 /MT |
| Essence 89 octane | Sur demande · ASWP | $270,00 | $300,00 |
| Fuel lourd D6 | 400M – 800M Gal / mois | $0,82 /Gal | $0,80 /Gal |
| Mazout M100 | 10 000 – 500 000 MT / mois | $370,00 /MT | $360,00 /MT |
| Fuel Oil CST-180 | 10 000 – 500 000 MT / mois | $300,00 /MT | $290,00 /MT |
| Kérosène aviation Grade 54 | 500 000 – 5 000 000 BBL / mois | $101,00 /BBL | $99,00 /BBL |
| Jet A1 | 500 000 – 5 000 000 BBL / mois | $101,00 /BBL | $99,00 /BBL |
| Brut Export Blend | 10 000 – 3 000 000 BBL / mois | $86,00 /BBL | $84,00 /BBL |
| Gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 10 000 – 1 000 000 MT / mois | $400,00 /MT | $380,00 /MT |
| Gaz naturel liquéfié (GNL) | 100 000 – 400 000 MT / mois | $400,00 /MT | $390,00 /MT |
| Light Cycle Oil (LCO) | 50 000 – 400 000 MT / mois | $400,00 /MT | Sur demande |
| Coke de pétrole | 50 000 – 400 000 MT / mois | $170,00 /MT | Sur demande |
| Bitume 80/100 | Sur demande · ASWP | $350,00 | $380,00 |
| Urée 46 % perlée et granulée | 10 000 – 50 000 MT / mois | $260,00 /MT | $250,00 /MT |
| Soufre granulé | 50 000 – 500 000 MT / mois | $260,00 /MT | $240,00 /MT |
Prix bruts, indicatifs, en USD. ASWP — tout port sûr dans le monde. Remises et commissions sont définies dans la SCO/FCO de chaque transaction. Les pages produit liées sont en anglais.
Besoin d'une offre ferme ?
Envoyez votre ICPO et recevez une SCO sous 24 heures. Nous répondons en français.